報酬料金
| 初 回 | 30分 1,000円 |
| 2回目以降 | 30分 4,000円 |
| 会社規模 | 労務顧問・事務手続代行 |
| 5人未満 | 18,500円 |
| 5人~10人未満 | 23,500円 |
| 10人~20人未満 | 28,500円 |
| 20人~30人未満 | 40,000円 |
| 30人~ | ご相談ください |
| 種 類 | 業務内容 | 料 金 |
| 給与計算業務 | 出勤簿に基づき、支給額の計算を行い、給与明細等を発行します。 |
基本料金10,000円+従業員数×1,000円 (基本料金5,000円+従業員数×500円) |
| 就業規則の作成 | 経営者等とのヒアリングを行い、オリジナルの就業規則を作成いたします。 | 150,000円~(100,000円~) |
| 諸規定の作成 | 賃金規定、育児・介護休暇規定など諸規定を作成いたします。 | 50,000円~(30,000円~) |
| 助成金の申請 | 助成金に関する手続きを代行いたします。 | 受給額の20%(受給額の15%) |
| 労働保険新規適用 | 労働保険成立と雇用保険加入手続きを代行いたします。 |
基本料金50,000円+従業員数×5,000円 (基本料金30,000円+従業員数×2,000円) |
| 社会保険新規適用 | 社会保険適用と健康保険、厚生年金保険加入手続きを代行いたします。 |
基本料金30,000円+従業員数×5,000円 (基本料金15,000円+従業員数×2,000円) |